Destaques do mês
Arrecadação
A arrecadação operacional de julho somou R$ 9,84 milhões, alta de 3,1% sobre junho e de 5,6% sobre julho de 2025. No acumulado do exercício, o fundo arrecadou R$ 66,9 milhões, com 560 serviços recolhendo regularmente.
O desempenho reflete o crescimento do volume de certidões e a regularização de recolhimentos em atraso identificados no ciclo de cobrança do primeiro semestre.
Evolução · 24 meses
Arrecadação operacional × reembolso rateado, agosto/2024 a julho/2026 (R$ milhões).
Fluxo de caixa
Últimos 12 meses (R$ milhões).
| Competência | Entradas | Saídas | Resultado | Saldo acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | 9,55 | 8,90 | 0,65 | 38,64 |
| Setembro/2025 | 9,32 | 8,75 | 0,57 | 39,21 |
| Outubro/2025 | 9,71 | 9,05 | 0,66 | 39,87 |
| Novembro/2025 | 9,28 | 8,82 | 0,46 | 40,33 |
| Dezembro/2025 | 10,42 | 9,64 | 0,78 | 41,11 |
| Janeiro/2026 | 9,49 | 8,98 | 0,51 | 41,62 |
| Fevereiro/2026 | 9,58 | 9,07 | 0,51 | 42,13 |
| Março/2026 | 9,81 | 9,22 | 0,59 | 42,72 |
| Abril/2026 | 9,97 | 9,35 | 0,62 | 43,34 |
| Maio/2026 | 10,11 | 9,48 | 0,63 | 43,97 |
| Junho/2026 | 9,86 | 9,26 | 0,60 | 44,57 |
| Julho/2026 | 10,15 | 9,52 | 0,63 | 45,20 |
Receitas financeiras
A aplicação da reserva do fundo rendeu R$ 312 mil em julho, acompanhando a remuneração dos títulos de liquidez diária sobre o saldo médio de R$ 45 milhões. No exercício, as receitas financeiras acumulam R$ 2,05 milhões, integralmente revertidos ao custeio dos atos gratuitos.
Burn-up do exercício
Arrecadação acumulada de 2026 frente à meta anual de R$ 115 milhões.
Distribuição do reembolso
Clique em um cartão para alternar entre gráfico e tabela.
Por grupo de ato ver tabela ⇄
Por grupo de ato ver gráfico ⇄
| Grupo | Valor (R$ mil) | % |
|---|---|---|
| Nascimento | 2.067 | 34,0 |
| Certidões | 1.581 | 26,0 |
| Óbito | 1.338 | 22,0 |
| Casamento | 1.094 | 18,0 |
| Total | 6.080 | 100,0 |
Por tipo de gestor ver tabela ⇄
Por tipo de gestor ver gráfico ⇄
| Tipo | Valor (R$ mil) | % |
|---|---|---|
| Titulares | 4.742 | 78,0 |
| Interinos | 1.338 | 22,0 |
| Total | 6.080 | 100,0 |
Destino dos recursos ver tabela ⇄
Destino dos recursos ver gráfico ⇄
| Destino | % da arrecadação |
|---|---|
| Reembolso de atos gratuitos | 62,0 |
| Reserva do fundo | 31,0 |
| Renda mínima | 5,0 |
| Custeio administrativo | 2,0 |
Por região ver tabela ⇄
Por região ver gráfico ⇄
| Região | Valor (R$ mil) | % |
|---|---|---|
| Capital | 2.493 | 41,0 |
| Interior | 1.642 | 27,0 |
| Região Metropolitana | 1.459 | 24,0 |
| Serrana e Litorânea | 486 | 8,0 |
| Total | 6.080 | 100,0 |
Reembolso mensal por serventia
Amostra demonstrativa — no relatório oficial, a relação cobre todas as serventias contempladas no rateio.
| Serventia | Comarca | Região | Nasc. | Óbitos | Casam. | Certidões | Demais | Total de atos | Glosa (R$) | Rateado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCPN do 1º Distrito | Capital | Capital | 412 | 308 | 96 | 1.240 | 85 | 2.141 | 2.140,00 | 38.420,00 |
| RCPN do 2º Distrito | Capital | Capital | 386 | 291 | 88 | 1.105 | 71 | 1.941 | 0,00 | 35.180,00 |
| RCPN do 4º Distrito | Capital | Capital | 341 | 265 | 74 | 982 | 63 | 1.725 | 870,00 | 31.240,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Niterói | Metropolitana | 228 | 187 | 55 | 744 | 48 | 1.262 | 0,00 | 23.860,00 |
| RCPN do 2º Distrito | São Gonçalo | Metropolitana | 254 | 203 | 62 | 701 | 44 | 1.264 | 1.320,00 | 22.910,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Duque de Caxias | Metropolitana | 247 | 196 | 58 | 668 | 41 | 1.210 | 0,00 | 21.780,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Nova Iguaçu | Metropolitana | 239 | 184 | 54 | 640 | 39 | 1.156 | 450,00 | 20.630,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Campos dos Goytacazes | Interior | 198 | 162 | 47 | 571 | 35 | 1.013 | 0,00 | 18.340,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Volta Redonda | Interior | 171 | 139 | 41 | 498 | 31 | 880 | 690,00 | 15.870,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Petrópolis | Serrana e Litorânea | 156 | 131 | 38 | 452 | 28 | 805 | 0,00 | 14.520,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Macaé | Interior | 142 | 108 | 36 | 410 | 25 | 721 | 0,00 | 13.080,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Cabo Frio | Serrana e Litorânea | 138 | 102 | 34 | 396 | 24 | 694 | 380,00 | 12.610,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Teresópolis | Serrana e Litorânea | 104 | 86 | 27 | 301 | 19 | 537 | 0,00 | 9.740,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Angra dos Reis | Interior | 98 | 79 | 25 | 284 | 17 | 503 | 210,00 | 9.120,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Barra Mansa | Interior | 91 | 74 | 23 | 262 | 16 | 466 | 0,00 | 8.450,00 |
| Total geral do mês (todas as serventias) | 168.420 | 121.400,00 | 6.080.000,00 | |||||||
Alteração de gestores
Trocas de responsável registradas no trimestre.
| Serventia | Comarca | Gestor anterior | Novo gestor | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| RCPN do 2º Distrito | Petrópolis | M. A. S. (titular) | C. R. F. (interino) | 12/05/2026 |
| RCPN do 1º Distrito | Itaboraí | J. P. L. (interino) | A. M. C. (titular) | 01/06/2026 |
| RCPN do 3º Distrito | Capital | R. S. O. (titular) | L. F. B. (interino) | 15/06/2026 |
| RCPN do 1º Distrito | Resende | F. G. M. (interino) | P. H. A. (interino) | 03/07/2026 |
| RCPN do 1º Distrito | Araruama | D. C. V. (titular) | S. T. R. (interino) | 21/07/2026 |
Renda mínima
Em julho, 85 serventias de pequeno movimento receberam complemento de renda mínima, totalizando R$ 486 mil. Amostra demonstrativa abaixo.
| Serventia | Comarca | Receita própria (R$) | Complemento (R$) |
|---|---|---|---|
| RCPN do Distrito de Ipuca | São Fidélis | 4.180,00 | 9.820,00 |
| RCPN do Distrito de Dorândia | Barra do Piraí | 5.240,00 | 8.760,00 |
| RCPN do Distrito de Conservatória | Valença | 6.110,00 | 7.890,00 |
| RCPN do Distrito de Lídice | Rio Claro | 6.480,00 | 7.520,00 |
| RCPN do Distrito de Amparo | Nova Friburgo | 7.350,00 | 6.650,00 |
| RCPN do Distrito de Glicério | Macaé | 8.020,00 | 5.980,00 |
| RCPN do Distrito de Sebastião de Lacerda | Vassouras | 9.140,00 | 4.860,00 |
| RCPN do Distrito de Correas | Petrópolis | 10.800,00 | 3.200,00 |
| Total do mês (85 serventias) | 486.000,00 | ||
Performance acumulada do exercício
Valores não reembolsados
Solicitações indeferidas ou fora de prazo, últimos 12 meses (R$ mil).
Glosas
R$ 121 mil glosados em julho, envolvendo 34 serventias.
| Serventia | Comarca | Motivo predominante | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| RCPN do 1º Distrito | Capital | Documentação incompleta | 18.420,00 |
| RCPN do 2º Distrito | São Gonçalo | Ato fora do convênio | 14.360,00 |
| RCPN do 4º Distrito | Capital | Divergência de quantidade | 11.870,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Nova Iguaçu | Documentação incompleta | 9.640,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Volta Redonda | Solicitação em duplicidade | 8.150,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Cabo Frio | Ato fora do convênio | 6.980,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Angra dos Reis | Divergência de quantidade | 5.720,00 |
| RCPN do 3º Distrito | Capital | Documentação incompleta | 4.980,00 |
| RCPN do 1º Distrito | Itaperuna | Solicitação fora de prazo | 4.310,00 |
| Demais serventias (25) | — | Motivos diversos | 36.970,00 |
| Total glosado no mês | 121.400,00 | ||
Assuntos em pauta
Cobrança
O ciclo de cobrança de julho notificou 12 serventias por recolhimento em atraso. Nove regularizaram a situação dentro do prazo de resposta; as demais seguem em acompanhamento pelo setor competente.
Provimentos e normas
Custeio administrativo
Parcela de 2% da arrecadação destinada à operação do fundo (R$ mil).
| Competência | Arrecadação (R$ mi) | Custeio 2% (R$ mil) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 9,20 | 184,0 |
| Fevereiro/2026 | 9,30 | 186,0 |
| Março/2026 | 9,50 | 190,0 |
| Abril/2026 | 9,70 | 194,0 |
| Maio/2026 | 9,80 | 196,0 |
| Junho/2026 | 9,60 | 192,0 |
| Julho/2026 | 9,84 | 196,8 |
| Acumulado do exercício | 66,94 | 1.338,8 |
Despesas administrativas
As despesas administrativas de julho somaram R$ 168 mil — 85,4% do custeio arrecadado no mês — concentradas em processamento do rateio, auditoria das solicitações e manutenção dos canais de atendimento às serventias.
Trajetórias · Base 100
Séries indexadas em janeiro/2025 = 100: arrecadação, reembolso, volume de atos e inflação.
Nascimentos e óbitos
Registros mensais nos últimos 24 meses (milhares).
Casamentos
Celebrações mensais nos últimos 24 meses (milhares); retração de 2,7% frente a julho/2025.
Certidões
Emissões mensais (milhares); crescimento de 4,2% em 12 meses puxado pela 2ª via digital.
Demais atos
Averbações, retificações e demais atos do registro civil (milhares/mês).
Documentos do mês
Links demonstrativos — no relatório oficial apontam para os documentos da competência.